Нормативы на отопление для жилых и нежилых помещений
Срок вступления в силу новых нормативов на отопление на территории Челябинской области постоянно продлеваются.
Для жителей Челябинского городского округа срок продлен уже в четвертый раз, и таким образом, ориентируемся на 1 января 2023 года.
До указанной даты вступления новых нормативов на отопления, действующими остаются нормативы, принятые Челябинской городской думой (приложение № 3 нормативы на отопление):
Решение Челябинской городской Думы от 05.09.2006 N 14_9 (ред (pdf.io)Нормативы на отопление с января 2023:
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц) | ||
многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | |
Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||
1 | 0,05698 | 0,05698 | 0,05698 |
2 | 0,02838 <*> | 0,02274 <*> | 0,0656 |
3 — 4 | 0,03254 <*> | 0,02967 <*> | 0,02477 <*> |
5 — 9 | 0,02691 <*> | 0,02546 <*> | 0,02802 <*> |
10 | 0,02942 | 0,02942 | 0,02942 |
11 | 0,03130 | 0,03130 | 0,03130 |
12 | 0,02825 <*> | 0,03095 | 0,03095 |
13 | 0,03130 | 0,03130 | 0,03130 |
14 | 0,03181 | 0,03181 | 0,03181 |
15 | 0,03224 | 0,03224 | 0,03224 |
16 и более | 0,03310 | 0,03310 | 0,03310 |
Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||
1 | 0,02649 | 0,02649 | 0,02649 |
2 | 0,02229 | 0,02229 | 0,02229 |
3 | 0,02581 | 0,02581 | 0,02581 |
4 — 5 | 0,02178 | 0,02178 | 0,02178 |
6 — 7 | 0,01766 | 0,01766 | 0,01766 |
8 | 0,01681 | 0,01681 | 0,01681 |
9 | 0,01684 | 0,01684 | 0,01684 |
10 | 0,01463 | 0,02013 <*> | 0,01463 |
11 | 0,01595 | 0,01595 | 0,01595 |
12 и более | 0,01552 | 0,01552 | 0,01552 |
________________
* с применением метода аналогов.
Министр
тарифного регулирования
и энергетики
Челябинской области
Т.В.КУЧИЦ